Vakolatli iqtisodiy operatorlar toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 24.08.2020-yildagi 500-son, Kuchga kirish sanasi 26.11.2020
№ | Operator raqami* | Yuridik shaxs nomi |
STIR | Soddalashtirish turi (I, II, I ва II, III) | Operator maqomi (aktiv, toʻxtatib turilgan, qayta tiklangan, chiqarilgan) |
1 | UZB/303457361/I | “Family Group” MCHJ QК | 303457361 | I | Aktiv |
2 | UZB/205246254/I/II | "DAVIR-PARADISE" ХК | 205246254 | I & II | Aktiv |
3 | UZB/203843787/I/II | "Nil-Granit" MCHJ | 203843787 | I & II | Aktiv |
4 | UZB/302382268/I | "LIDER TEAM" MCHJ | 302382268 | I | Aktiv |
5 | UZB/205779872/I | "SAPSAN-M" MCHJ | 205779872 | I | Aktiv |
6 | UZB/200846089/I | "O'ZMETALLSAVDO" АJ | 200846089 | I | Aktiv |
7 | UZB/205162272/I | "METALLSAVDO LYUKS" MCHJ | 205162272 | I | Aktiv |
8 | UZB/305191908/I | "ASY FRUIT GROUP" MCHJ QК | 305191908 | I | Aktiv |
9 | UZB/303317052/I | "RIGHT TO WIN" MCHJ | 303317052 | I | Aktiv |
10 | UZB/201607534/II | "Navro'z PTK" MCHJ | 201607534 | II | Aktiv |
11 | UZB/300974584/I/II | "SUPPORT SAMARQAND" MCHJ | 300974584 | I & II | Aktiv |
12 | UZB/206718915/I/II | "КНАУФ ГИПС БУХАРА" ХК MCHJ | 206718915 | I & II | Aktiv |
13 | UZB/304041587/I | “Demesne trade” MCHJ | 304041587 | I | Aktiv |
14 | UZB/200439372/I | “BO’STONLIQ PLASTEKS” MCHJ | 200439372 | I | Aktiv |
15 | UZB/201079149/I | "BALTON TRADING (ASIA)" MCHJ ХК | 201079149 | I | Aktiv |
16 | UZB/302790171/I ваII | “PULP AND PAPER” MCHJ | 302790171 | I & II | Aktiv |
17 | UZB/301262117/I/II | "TEXNO DAT" ОК | 301262117 | I & II | Aktiv |
18 | UZB/200047118/II | “Mexmash” MCHJ | 200047118 | II | Aktiv |
19 | UZB/302831562/I | “Gatter-Group” MCHJ | 302831562 | I | Aktiv |
20 | UZB/300050025/I/II | “POSCO International Textile” MCHJ ХК | 300050025 | I & II | Aktiv |
21 | UZB/302801590/I | “MEGA-TECH SOLUTION” MCHJ | 302801590 | I | Aktiv |
22 | UZB/200897524/I/II | “В.Л. Гальперин номидаги Тошкент труба заводи” MCHJ QК | 200897524 | I & II | Aktiv |
23 | UZB/200513503/II | “POYTAXT SAVDO PLYUS” MCHJ | 200513503 | II | Aktiv |
24 | UZB/206548447/II | “POYTAXT GROUP” MCHJ | 206548447 | II | Aktiv |
25 | UZB/204567228/I | "TARLEPLAST" MCHJ | 204567228 | I | Aktiv |
26 | UZB/302512057/I/II | "EAST-WEST INVEST" MCHJ ҚК | 302512057 | I & II | toʻxtatib turilgan |
27 | UZB/207151159/I/II | "ROODELL" MCHJ | 207151159 | I & II | Aktiv |
28 | UZB/207094349/I/II | "UNITED DISTRIBUTION COMPANY" ХК | 207094349 | I & II | Aktiv |
29 | UZB/204393073/I/II | "Navruz International Corp." MCHJ | 204393073 | I & II | Aktiv |
30 |
UZB/304172076/I | "BUKHARA COTTON TEXTILE" MCHJ QК | 304172076 | I | Aktiv |
31 |
UZB/301723412/I&II | "ASR KIMYO INVEST" MCHJ | 301723412 | I & II | Aktiv |
32 |
UZB/303918784/I | “ART STRONG SERVICE” MCHJ | 303918784 | I | Aktiv |
33 |
UZB/303910344/I/II | “Mingyuan Silu Industry” MCHJ | 303910344 | I & II | Aktiv |
34 | UZB/303409816/I | “Lactalis Agro” MCHJ | 303409816 | I | Aktiv |
35 | UZB/203146221/I | “Lactalis Central Asia” MCHJ | 203146221 | I | Aktiv |
36 | UZB/201643128/II | “Saxovat Teks” MCHJ | 201643128 | II | Aktiv |
37 | UZB/205803526/I | “Xo’jaobod Fayz-M” MChJ | 205803526 | I | Aktiv |
38 | UZB/202525637/I | “Al-Xakim” MChJ | 2525637 | I | Aktiv |
39 | UZB/300015984/I | “Arktika Bottlers” MChJ | 300015984 | I | Aktiv |
40 | UZB/302040899/I | “Murodali Farm Tekstil” MCHJ | 302040899 | I | Aktiv |
41 | UZB/301796852/I/II | “Sulton Tex Group” MCHJ | 301796852 | I & II | Aktiv |
42 |
UZB/304414485/I/II | “Murodli Savdo” MCHJ | 304414485 | I & II | Aktiv |
43 |
UZB/202099756/A | "Anglesey Food"MCHJ | 202099756 | I | toʻxtatib turilgan |
44 |
UZB/205768087/A | "UzCarlsberg" MCHJ | 205768087 | I | toʻxtatib turilgan |
45 | UZB/305822531/I | “New Optimal” MChJ | 305822531 | I | Aktiv |
46 | UZB/305539771/I | “Ca Distribution Company” MChJ | 305539771 | I | Aktiv |
47 | UZB/305770108/I | “Nobel Trade” MChJ | 305770108 | I | Aktiv |
48 | UZB/300738156/I | “Betlis Tekstil” MChJ | 300738156 | I | Aktiv |
49 | UZB/304913592/I | “Global Export Company” MChJ | 304913592 | I | Aktiv |
50 | UZB/304700992/I | “Global Trade Co-operation” MChJ | 304700992 | I | Aktiv |
22.06.2019