Ваколатли иқтисодий операторлар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори 24.08.2020 йилдаги 500-сон, Кучга кириш санаси 26.11.2020
№ | Оператор рақами* | Юридик шахс номи | СТИР | Соддалаштириш тури (I, II, I ва II, III) | Оператор мақоми (актив, тўхтатиб турилган, қайта тикланган, чиқарилган) |
1 | UZB/303457361/I | “Family Group” МЧЖ ҚК | 303457361 | I | Актив |
2 | UZB/205246254/I/II | "DAVIR-PARADISE" ХК | 205246254 | I & II | Актив |
3 | UZB/203843787/I/II | "Nil-Granit" МЧЖ | 203843787 | I & II | Актив |
4 | UZB/302382268/I | "LIDER TEAM" МЧЖ | 302382268 | I | Актив |
5 | UZB/205779872/I | "SAPSAN-M" МЧЖ | 205779872 | I | Актив |
6 | UZB/200846089/I | "O'ZMETALLSAVDO" АЖ | 200846089 | I | Актив |
7 | UZB/205162272/I | "METALLSAVDO LYUKS" МЧЖ | 205162272 | I | Актив |
8 | UZB/305191908/I | "ASY FRUIT GROUP" МЧЖ ҚК | 305191908 | I | Актив |
9 | UZB/303317052/I | "RIGHT TO WIN" МЧЖ | 303317052 | I | Актив |
10 | UZB/201607534/II | "Navro'z PTK" МЧЖ | 201607534 | II | Актив |
11 | UZB/300974584/I/II | "SUPPORT SAMARQAND" МЧЖ | 300974584 | I & II | Актив |
12 | UZB/206718915/I/II | "КНАУФ ГИПС БУХАРА" ХК МЧЖ | 206718915 | I & II | Актив |
13 | UZB/304041587/I | “Demesne trade” МЧЖ | 304041587 | I | Актив |
14 | UZB/200439372/I | “BO’STONLIQ PLASTEKS” МЧЖ | 200439372 | I | Актив |
15 | UZB/201079149/I | "BALTON TRADING (ASIA)" МЧЖ ХК | 201079149 | I | Актив |
16 | UZB/302790171/I ваII | “PULP AND PAPER” МЧЖ | 302790171 | I & II | Актив |
17 | UZB/301262117/I/II | "TEXNO DAT" ОК | 301262117 | I & II | Актив |
18 | UZB/200047118/II | “Mexmash” МЧЖ | 200047118 | II | Актив |
19 | UZB/302831562/I | “Gatter-Group” МЧЖ | 302831562 | I | Актив |
20 | UZB/300050025/I/II | “POSCO International Textile” МЧЖ ХК | 300050025 | I & II | Актив |
21 | UZB/302801590/I | “MEGA-TECH SOLUTION” МЧЖ | 302801590 | I | Актив |
22 | UZB/200897524/I/II | “В.Л. Гальперин номидаги Тошкент труба заводи” МЧЖ ҚК | 200897524 | I & II | Актив |
23 | UZB/200513503/II | “POYTAXT SAVDO PLYUS” МЧЖ | 200513503 | II | Актив |
24 | UZB/206548447/II | “POYTAXT GROUP” МЧЖ | 206548447 | II | Актив |
25 | UZB/204567228/I | "TARLEPLAST" МЧЖ | 204567228 | I | Актив |
26 | UZB/302512057/I/II | "EAST-WEST INVEST" МЧЖ ҚК | 302512057 | I & II | 16.04.2022 йилгача тўхтатиб турилган |
27 | UZB/207151159/I/II | "ROODELL" МЧЖ | 207151159 | I & II | Актив |
28 | UZB/207094349/I/II | "UNITED DISTRIBUTION COMPANY" ХК | 207094349 | I & II | Актив |
29 | UZB/204393073/I/II | "Navruz International Corp." МЧЖ | 204393073 | I & II | Актив |
30 |
UZB/304172076/I | "BUKHARA COTTON TEXTILE" МЧЖ ҚК | 304172076 | I | Актив |
31 |
UZB/301723412/I&II | "ASR KIMYO INVEST" МЧЖ | 301723412 | I & II | Актив |
32 |
UZB/303918784/I | “ART STRONG SERVICE” МЧЖ | 303918784 | I | Актив |
33 |
UZB/303910344/I/II | “Mingyuan Silu Industry” МЧЖ | 303910344 | I & II | Актив |
34 | UZB/303409816/I | “Lactalis Agro” МЧЖ | 303409816 | I | Актив |
35 | UZB/203146221/I | “Lactalis Central Asia” МЧЖ | 203146221 | I | Актив |
36 | UZB/201643128/II | “Saxovat Teks” МЧЖ | 201643128 | II | Актив |
37 | UZB/205803526/I | “Xo’jaobod Fayz-M” МЧЖ | 205803526 | I | Актив |
38 | UZB/202525637/I | “Al-Xakim” МЧЖ | 2525637 | I | Актив |
39 | UZB/300015984/I | “Arktika Bottlers” МЧЖ | 300015984 | I | Актив |
40 | UZB/302040899/I | “Murodali Farm Tekstil” МЧЖ | 302040899 | I | Актив |
41 | UZB/301796852/I/II | “Sulton Tex Group” МЧЖ | 301796852 | I & II | Актив |
42 |
UZB/304414485/I/II | “Murodli Savdo” МЧЖ | 304414485 | I & II | Актив |
43 |
UZB/202099756/A | "Anglesey Food" МЧЖ | 202099756 | I | тўхтатиб турилган |
44 |
UZB/205768087/A | "UzCarlsberg" МЧЖ | 205768087 | I | тўхтатиб турилган |
45 | UZB/305822531/I | “New Optimal” МЧЖ | 305822531 | I | Актив |
46 | UZB/305539771/I | “Ca Distribution Company” МЧЖ | 305539771 | I | Актив |
47 | UZB/305770108/I | “Nobel Trade” МЧЖ | 305770108 | I | Актив |
48 | UZB/300738156/I | “Betlis Tekstil” МЧЖ | 300738156 | I | Актив |
49 | UZB/304913592/I | “Global Export Company” МЧЖ | 304913592 | I | Актив |
50 | UZB/304700992/I | “Global Trade Co-operation” МЧЖ | 304700992 | I | Актив |
22.06.2019